面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
滁州 | 1,284,016 | 23.82% | 75% | 16,361 | 15.45% | 91.12% | 32 | 17.2% | -8.57% |
六安 | 472,538 | 8.77% | -8.61% | 7,443 | 7.03% | 28.63% | 32 | 17.2% | 300% |
合肥 | 1,066,098 | 19.78% | 106.24% | 31,059 | 29.34% | 269.98% | 23 | 12.37% | 109.09% |
安庆 | 251,670 | 4.67% | -27.88% | 8,157 | 7.7% | 21.33% | 22 | 11.83% | -4.35% |
宣城 | 246,797 | 4.58% | -65.68% | 3,765 | 3.56% | -58.5% | 14 | 7.53% | -68.89% |
芜湖 | 219,887 | 4.08% | 36.11% | 3,304 | 3.12% | -32.23% | 12 | 6.45% | 100% |
亳州 | 136,255 | 2.53% | -54.55% | 3,796 | 3.59% | -20.18% | 10 | 5.38% | 持平 |
阜阳 | 393,900 | 7.31% | -73.48% | 5,131 | 4.85% | -70.35% | 8 | 4.3% | -72.41% |
马鞍山 | 237,898 | 4.41% | 130.19% | 5,902 | 5.57% | 195.1% | 8 | 4.3% | 300% |
宿州 | 162,778 | 3.02% | 481% | 1,618 | 1.53% | 232.09% | 7 | 3.76% | 250% |
蚌埠 | 322,404 | 5.98% | -55.6% | 7,821 | 7.39% | 6.61% | 5 | 2.69% | -54.55% |
池州 | 300,260 | 5.57% | -53.82% | 5,240 | 4.95% | -36.36% | 5 | 2.69% | -54.55% |
淮南 | 123,017 | 2.28% | -65.69% | 2,140 | 2.02% | -72.34% | 3 | 1.61% | -40% |
淮北 | 95,067 | 1.76% | -56.58% | 3,030 | 2.86% | 0.1% | 2 | 1.08% | -66.67% |
黄山 | 54,821 | 1.02% | -35.76% | 627 | 0.59% | -37.33% | 2 | 1.08% | -71.43% |
铜陵 | 23,278 | 0.43% | -58.06% | 480 | 0.45% | -75.3% | 1 | 0.54% | 持平 |
图1 安徽工业用地成交总况
图2 2018年09月安徽工业用地市场交易分析
图3 2018年09月安徽工业用地成交宗数分析
图4 2018年09月安徽工业用地成交金额分析
图5 2018年09月安徽各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 蚌埠 | 淮上区金潼路以东、淝河南路两侧 | 6802 | 17 | 400 | 安徽八一化工股份有限公司 |
2 | 合肥 | 高新区习友路与孔雀台路交口西南角 | 6214 | 26 | 242.74 | 合肥高新股份有限公司 |
3 | 合肥 | 高新区响洪甸路与孔雀台路交口东南角 | 3089 | 26 | 120.66 | 大陆马牌轮胎(中国)有限公司 |
4 | 合肥 | 合肥高新区皖水路与将军岭路交口东南角 | 3072 | 26 | 120 | 合肥高新股份有限公司 |
5 | 滁州 | 十字镇纬五路北侧、丰乐大道东侧 | 3027 | 6 | 540.57 | 创维集团智能电器有限公司 |
6 | 淮北 | 凤凰山经济开发区,凤霞路北、规划鸾凤路西 | 2370 | 23 | 102.28 | 安徽阜邦生物科技有限公司 |
7 | 池州 | 前江工业园区C02地块 | 2100 | 11 | 199.9 | 中电建池州长智建工有限公司 |
8 | 池州 | 前江工业园区C01地块 | 2100 | 11 | 199.59 | 中电建池州长智建工有限公司 |
9 | 滁州 | 示范园区滁州大道与长江路交叉口东南侧 | 2095 | 11 | 187.02 | 滁州市同创建设投资有限责任公司 |
10 | 合肥 | 双凤开发区 | 2042 | 12 | 170.13 | 合肥志邦家居有限公司 |
11 | 合肥 | 高新区长安路与天堂寨路交口东南角 | 1972 | 26 | 77.02 | 合肥高新股份有限公司 |
12 | 合肥 | 高新区大别山路与鸡鸣山路交口东南角 | 1743 | 26 | 68.08 | 安徽恒益盛汽车发展有限公司 |
13 | 合肥 | 高新区学田路与宁西路交口西北角 | 1728 | 26 | 67.5 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 |
14 | 亳州 | 利张路北侧 | 1720 | 82 | 20.98 | 陆宇 |
15 | 合肥 | 双凤开发区 | 1704 | 12 | 141.98 | 安徽金诚复合材料有限公司 |
16 | 滁州 | 永兴路与文瑞路交叉口东北侧 | 1703 | 11 | 151.99 | 滁州佰通置业有限公司 |
17 | 安庆 | 位于安庆高新区,东至经一路,南至支六路,西至环城西路,北至纬三路 | 1688 | 21 | 82.18 | 安徽威亚新材料技术有限公司 |
18 | 合肥 | 高新区铭传路与学田路交口西南角 | 1670 | 26 | 65.25 | 中国电子科技集团公司第三十八研究所与安徽四创电子股份有限公司联合竞买 |
19 | 马鞍山 | 太子大道南侧、科沃公司东侧 | 1663 | 24 | 68.7 | 马鞍山常茂钢材加工有限公司 |
20 | 马鞍山 | 九华路与华山南路交叉口西南角 | 1590 | 24 | 67.34 | 马鞍山纳百川热交换器有限公司 |
21 | 阜阳 | 临庐产业园霞光大道南侧、金城路北侧、兴园路东侧、富泉路西侧 | 1537 | 9 | 176.67 | 安徽柏联电子科技有限公司 |
22 | 安庆 | 位于安庆高新区,东至高压线走廊,南至支路,西至霞虹路,北至皇冠路 | 1483 | 25 | 60.11 | 安徽三旺化学有限公司 |
23 | 淮南 | 潘集区经九路东侧、纬四路南侧、经八路西侧、纬三路北侧 | 1413 | 12 | 121.85 | 中安联合煤化有限责任公司 |
24 | 滁州 | 乌衣镇永兴路与文慧路交叉口东南侧 | 1403 | 11 | 125.23 | 滁州高教科创城建设投资发展有限公司 |
25 | 阜阳 | 方楼路东侧,光武大道西侧 | 1320 | 12 | 108.26 | 界首市工业投资有限公司 |
26 | 合肥 | 高新区长宁大道与明珠大道交口西北角 | 1273 | 26 | 49.71 | 合肥高新股份有限公司 |
27 | 合肥 | 双凤开发区 | 1097 | 12 | 91.44 | 合肥凤之巢产业小镇发展有限公司 |
28 | 芜湖 | 新芜经济开发区,旗塘路以西,阳光大道以南 | 1088 | 10 | 113.36 | 中汇瑞德电子(芜湖)有限公司 |
29 | 滁州 | 丰乐大道与光辉路交叉口西北侧 | 1049 | 11 | 93.63 | 金鹏控股集团有限公司 |
30 | 合肥 | 官亭镇 | 986 | 12 | 80.79 | 安徽世纪正阳通用航空产业发展有限公司 |
31 | 六安 | 徐集镇高皇工业组团永泰路与振华路交叉口西南侧 | 915 | 11 | 83.51 | 六安市方圆钢构有限责任公司 |
32 | 六安 | 裕安经济开发区金裕大道与工业路交叉口西北侧 | 905 | 11 | 82.6 | 六安茲心实业有限公司 |
33 | 滁州 | 南谯新区乌衣镇双迎路与袁庄路交叉口西南侧 | 805 | 11 | 71.81 | 滁州港丰建材科技有限公司 |
34 | 安庆 | 位于安庆高新区,东至环城西路,南至支路七,西至支路八,北至纬一路 | 773 | 25 | 31.3 | 安庆奇创药业有限公司 |
35 | 滁州 | 明光化工集中区纬一路以南、纬二路以北、经四路以东、经六路以西 | 768 | 6 | 120 | 安徽国祯明光生物质发电有限责任公司 |
36 | 阜阳 | 临庐产业园庐阳大道南侧、腾飞路北侧、滑集路东侧、外环东路西侧 | 755 | 9 | 86.81 | 临泉县荣泉农业科技发展有限公司 |
37 | 马鞍山 | 博望区博望镇鸭绿江路与长安路交叉口西南角 | 730 | 10 | 72.5 | 马鞍山大和融泰建设有限公司 |
38 | 淮南 | 潘集区经九路东侧、纬四路南侧、经八路西侧、纬三路北侧 | 698 | 12 | 60.15 | 中安联合煤化有限责任公司 |
39 | 合肥 | 合肥循环经济示范园长乐路东侧 | 690 | 14 | 50 | 安徽黑包公有害生物防控有限公司 |
40 | 滁州 | 南谯新区乌衣镇兴隆路与柯湖路交叉口东北侧 | 676 | 11 | 60.28 | 安徽省华源塑业科技有限公司 |
41 | 淮北 | 龙湖高新区,龙啸路南、龙支河东 | 660 | 16 | 40.32 | 上海电气(淮北)生物质热电有限公司 |
42 | 马鞍山 | 东至宁芜铁路、南至空地、西至205国道、北至朝阳西路 | 643 | 13 | 50.36 | 安徽华创基础工程有限公司 |
43 | 蚌埠 | 龙子湖区东海大道北侧、中环线东侧 | 637 | 17 | 36.88 | 蚌埠精工玻璃科技技术有限公司 |
44 | 滁州 | 明光经济开发区体育路以西、创业大道以南、洪武路以东、富域玻璃以北 | 601 | 6 | 93.91 | 龙利得智能科技股份有限公司 |
45 | 宣城 | 宣城高新技术产业开发区叠翠西路以南、梅子岗路以东 | 591 | 11 | 52.15 | 宣城市晨兴建设投资有限公司 |
46 | 芜湖 | 县经开区 | 589 | 10 | 61.3 | 安徽安维特医疗器械有限公司 |
47 | 六安 | 裕安经济开发区润南路与工业路交叉口东南侧 | 570 | 11 | 51.32 | 安徽富美医疗科技有限公司 |
48 | 合肥 | 高新区云飞路与永和路交口西南角 | 567 | 26 | 22.14 | 科大讯飞股份有限公司 |
49 | 亳州 | 亳芜大道北、月季路南、龙凤新河西 | 560 | 11 | 50 | 安徽大医草堂医药有限公司 |
50 | 合肥 | 循环经济示范园繁华大道北侧 | 554 | 14 | 40.18 | 金阳(安徽)环保科技股份有限公司 |
图6 安徽工业用地成交详情
图72018年09月全国工业用地成交详情
图82018年09月全国工业用地成交详情
2018年09月合肥土地报告
2018-09-012018年09月芜湖土地报告
2018-09-012018年09月蚌埠土地报告
2018-09-012018年09月淮南土地报告
2018-09-012018年09月马鞍山土地报告
2018-09-012018年09月淮北土地报告
2018-09-012018年09月铜陵土地报告
2018-09-012018年09月安庆土地报告
2018-09-012018年09月黄山土地报告
2018-09-012018年09月滁州土地报告
2018-09-01江北新区纬一支路以南、经二北路以西、 纬一路以北,经二支路以东
400-168-6016
获取安徽优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号